Отработка свечных паттернов
Доля случаев, когда после подтверждения паттерна на закрытии свечи цена прошла ≥ 1 ATR в его сторону за 5 свечей. Считается автоматически из отметок детектора, без ручного ввода. При n < 30 процент не показывается. Паттерны не являются сигналами. Статистика сигналов.
Историческая (бэкфилл). Детектор прогнан по истории с 2022 года той же версией правил; отметки не пересчитываются задним числом. Обновлено 30.10 10:43 UTC.
| Паттерн | n | отработка | 95 % интервал | ход за, ATR | ход против, ATR |
|---|---|---|---|---|---|
| Бычье поглощение / Медвежье поглощение | 809 | 45 % | 42 % – 49 % | 1.63 | 1.04 |
| Молот (пин-бар) / Падающая звезда (пин-бар) | 950 | 34 % | 31 % – 37 % | 1.01 | 1.12 |
| Доджи | 0 | мало данных | — | — | — |
| Доджи-стрекоза | 0 | мало данных | — | — | — |
| Доджи-надгробие | 0 | мало данных | — | — | — |
| Утренняя звезда / Вечерняя звезда | 130 | 38 % | 31 % – 47 % | 1.35 | 1.17 |
| Три белых солдата / Три чёрные вороны | 19 | мало данных | — | — | — |
| Харами | 0 | мало данных | — | — | — |
| Внутренний бар | 0 | мало данных | — | — | — |
| Пробой внутреннего бара вверх / Пробой внутреннего бара вниз | 584 | 34 % | 31 % – 38 % | 1.31 | 1.03 |
| Бычья марубозу / Медвежья марубозу | 108 | 31 % | 23 % – 41 % | 1.50 | 1.20 |
| Пинцет-дно / Пинцет-вершина | 2048 | 36 % | 34 % – 38 % | 1.18 | 1.03 |
Графические фигуры
Доля подтверждённых фигур, у которых цена дошла до расчётной цели раньше инвалидации за 20 свечей. Только H4, D1 и W1. Фигуры не являются сигналами. Обновлено 30.10 10:43 UTC.
| Фигура | n | до цели | 95 % интервал | ход за, ATR | ход против, ATR | свечей до цели |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Двойная вершина | 44 | 20 % | 11 % – 35 % | 1.27 | 2.43 | 5.7 |
| Двойное дно | 54 | 70 % | 57 % – 81 % | 6.35 | 2.60 | 4.4 |
| Голова и плечи | 34 | 3 % | 1 % – 15 % | 1.54 | 1.65 | 14.0 |
| Перевёрнутые голова и плечи | 20 | мало данных | — | — | — | — |
| Симметричный треугольник | 17 | мало данных | — | — | — | — |
| Восходящий треугольник | 30 | 30 % | 17 % – 48 % | 2.43 | 3.68 | 3.1 |
| Нисходящий треугольник | 46 | 17 % | 9 % – 31 % | 3.49 | 2.44 | 4.6 |
| Флаг | 29 | мало данных | — | — | — | — |
| Вымпел | 37 | 3 % | 0 % – 14 % | 1.37 | 2.19 | 5.0 |
| Восходящий клин | 12 | мало данных | — | — | — | — |
| Нисходящий клин | 125 | 30 % | 22 % – 38 % | 5.17 | 1.39 | 8.0 |
| Восходящий канал | 84 | 57 % | 46 % – 67 % | 2.23 | 2.62 | 5.9 |
| Нисходящий канал | 122 | 41 % | 33 % – 50 % | 4.33 | 1.49 | 6.4 |
| Диапазон | 60 | 42 % | 30 % – 54 % | 3.94 | 2.38 | 6.5 |
| Чашка с ручкой | 19 | мало данных | — | — | — | — |
Информация носит образовательный и информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Торговля криптовалютами и производными инструментами связана с риском потери всех средств. Прошлые результаты не гарантируют будущих.